Gruppen
Zwölf Vierergruppen. Die ersten beiden kommen weiter, plus die acht besten Gruppendritten — die Tabelle nutzt die exakte FIFA-Reihenfolge: Punkte, Tordifferenz, Tore, direkter Vergleich.
| # | Gruppe A | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Die ersten beiden qualifizieren sich · der Dritte kann unter den acht besten Gruppendritten weiterkommen
| # | Gruppe B | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Die ersten beiden qualifizieren sich · der Dritte kann unter den acht besten Gruppendritten weiterkommen
| # | Gruppe C | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Die ersten beiden qualifizieren sich · der Dritte kann unter den acht besten Gruppendritten weiterkommen
| # | Gruppe D | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
Die ersten beiden qualifizieren sich · der Dritte kann unter den acht besten Gruppendritten weiterkommen
| # | Gruppe E | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Die ersten beiden qualifizieren sich · der Dritte kann unter den acht besten Gruppendritten weiterkommen
| # | Gruppe F | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Die ersten beiden qualifizieren sich · der Dritte kann unter den acht besten Gruppendritten weiterkommen
| # | Gruppe G | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Die ersten beiden qualifizieren sich · der Dritte kann unter den acht besten Gruppendritten weiterkommen
| # | Gruppe H | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Die ersten beiden qualifizieren sich · der Dritte kann unter den acht besten Gruppendritten weiterkommen
| # | Gruppe I | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Die ersten beiden qualifizieren sich · der Dritte kann unter den acht besten Gruppendritten weiterkommen
| # | Gruppe J | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Die ersten beiden qualifizieren sich · der Dritte kann unter den acht besten Gruppendritten weiterkommen
| # | Gruppe K | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Die ersten beiden qualifizieren sich · der Dritte kann unter den acht besten Gruppendritten weiterkommen
