Grupos
Doce grupos de cuatro. Los dos primeros avanzan, más los ocho mejores terceros: la clasificación usa el orden de desempate exacto de la FIFA: puntos, diferencia de goles, goles, enfrentamiento directo.
| # | Grupo A | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Los dos primeros se clasifican · el tercero puede avanzar entre los ocho mejores terceros
| # | Grupo B | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Los dos primeros se clasifican · el tercero puede avanzar entre los ocho mejores terceros
| # | Grupo D | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
Los dos primeros se clasifican · el tercero puede avanzar entre los ocho mejores terceros
| # | Grupo E | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Los dos primeros se clasifican · el tercero puede avanzar entre los ocho mejores terceros
| # | Grupo F | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Los dos primeros se clasifican · el tercero puede avanzar entre los ocho mejores terceros
| # | Grupo G | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Los dos primeros se clasifican · el tercero puede avanzar entre los ocho mejores terceros
| # | Grupo H | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Los dos primeros se clasifican · el tercero puede avanzar entre los ocho mejores terceros
| # | Grupo K | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Los dos primeros se clasifican · el tercero puede avanzar entre los ocho mejores terceros
| # | Grupo L | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Los dos primeros se clasifican · el tercero puede avanzar entre los ocho mejores terceros
