Grupos
Doze grupos de quatro. Os dois primeiros avançam, mais os oito melhores terceiros colocados — a classificação usa a ordem exata de desempate da FIFA: pontos, saldo de gols, gols, confronto direto.
| # | Grupo A | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Os dois primeiros avançam · o terceiro pode avançar entre os oito melhores terceiros
| # | Grupo B | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros avançam · o terceiro pode avançar entre os oito melhores terceiros
| # | Grupo D | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
Os dois primeiros avançam · o terceiro pode avançar entre os oito melhores terceiros
| # | Grupo E | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros avançam · o terceiro pode avançar entre os oito melhores terceiros
| # | Grupo F | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros avançam · o terceiro pode avançar entre os oito melhores terceiros
| # | Grupo G | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros avançam · o terceiro pode avançar entre os oito melhores terceiros
| # | Grupo H | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros avançam · o terceiro pode avançar entre os oito melhores terceiros
| # | Grupo K | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros avançam · o terceiro pode avançar entre os oito melhores terceiros
| # | Grupo L | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Os dois primeiros avançam · o terceiro pode avançar entre os oito melhores terceiros
