المجموعات
اثنتا عشرة مجموعة من أربعة. يتأهل الأولان، إضافة إلى أفضل ثمانية في المركز الثالث — يستخدم الترتيب معايير الحسم الرسمية للفيفا: النقاط، فارق الأهداف، الأهداف، المواجهة المباشرة.
| # | المجموعة A | ل | فا | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
الأولان يتأهلان · الثالث قد يتأهل ضمن أفضل ثمانية في المركز الثالث
| # | المجموعة B | ل | فا | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
الأولان يتأهلان · الثالث قد يتأهل ضمن أفضل ثمانية في المركز الثالث
| # | المجموعة D | ل | فا | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
الأولان يتأهلان · الثالث قد يتأهل ضمن أفضل ثمانية في المركز الثالث
| # | المجموعة E | ل | فا | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
الأولان يتأهلان · الثالث قد يتأهل ضمن أفضل ثمانية في المركز الثالث
| # | المجموعة H | ل | فا | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
الأولان يتأهلان · الثالث قد يتأهل ضمن أفضل ثمانية في المركز الثالث
| # | المجموعة K | ل | فا | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
الأولان يتأهلان · الثالث قد يتأهل ضمن أفضل ثمانية في المركز الثالث
